发布时间:2020年11月21日 来源:本站 作者:管理员 点击率:[] 次
bat365在线平台后勤管理处受采购人bat365在线平台实训室委托,就bat365在线平台实训室耗材采购项目组织校内竞争性谈判采购活动,欢迎符合本项目资质条件的供应商参与。
一、项目内容:
1.1项目名称:bat365在线平台实训室耗材采购项目
1.2项目编号: YZ2020-0021
1.3资金来源:财政资金;
项目控制价:大写:柒万柒仟叁佰伍拾元整
小写:¥77350.50元
1.4招标方式:询价
1.5招标内容
系部:医学护理系 教研室:基础医学教研室 教研组 :病理 | ||||
名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
心肌肥大病理切片 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
胃黏膜肠上皮化生 | 张 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
肝细胞水肿 | 张 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
肾小管上皮细胞水肿 | 张 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
脾被摸玻璃样变 | 张 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
肾贫血性梗死 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
蜂窝织炎性阑尾炎 | 张 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
肠息肉 | 张 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
异物肉芽肿 | 张 | 100 | 14.6 | 1460.00 |
慢性胃溃疡 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
急性重型病毒性肝炎 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
门脉性肝硬化 | 张 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
急性弥漫性增生性肾小球肾炎 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
急(慢)性肾小球肾炎 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
冠状动脉粥样硬化 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
细菌性痢疾 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
心肌梗死 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
良性高血压性肾病 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
风湿性心肌炎 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
主动脉粥样硬化 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
大叶性肺炎(灰色肝样变) | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
大叶性肺炎(红色肝样变) | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
小叶性肺炎 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
病毒性肺炎 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
慢性支气管炎 | 张 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
小计 | 2500 | 36280.00 | ||
系部 建筑工程系 教研室:化学 学科组 化学 | ||||
名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
去污粉 | 袋 | 5 | 10 | 50 |
皂粉(合成洗涤剂) | 袋 | 3 | 12 | 36 |
称量纸 | 盒/包 | 10 | 20 | 200 |
定性滤纸(中速) | 70mm | 5 | 5.2 | 26 |
110mm | 5 | 7.8 | 39 | |
玻璃棒 | 长25cm直径6mm | 30 | 8.5(10根) | 25.5 |
烧杯 | 500ml | 20 | 7.5 | 150 |
250ml | 20 | 7 | 140 | |
0.1mol/LHAc | 500ml(1瓶) | 6 | 17 | 102 |
氯化钡(分析纯) | 500g(瓶) | 1 | 38 | 38 |
氢氧化钠(优级纯) | 500g(瓶) | 1 | 235 | 235 |
聚乙烯材质试剂瓶 | 1000ml (个) | 10 | 8 | 80 |
食醋 | 500ml(1瓶) | 2 | 17 | 34 |
AgNO3(AR) | 100mg(1瓶) | 1 | 600 | 600 |
10%K2CrO4指示剂 | 100ml(1瓶) | 3 | 30 | 90 |
氯化钠 | 500g(瓶) | 1 | 13 | 13 |
锥形瓶刷(软毛) | 个 | 50 | 2 | 100 |
手消毒液 | 瓶 | 16 | 38 | 608 |
免洗洗手液 | 瓶 | 6 | 45 | 270 |
不干胶标签 | 张 | 10 | 1 | 10 |
洗瓶 | 500ml | 50 | 3 | 150 |
实验室用试剂瓶标签纸(不干胶) | 张 | 50 | 3 | 150 |
乳胶管(25ml碱式滴定管用) | 米 | 5 | 12 | 60 |
玻璃珠(25ml碱式滴定管用) | 包 | 1 | 18 | 18 |
橡皮筋 | 包 | 2 | 3 | 6 |
pH缓冲剂(一套) | 套 | 5 | 6 | 30 |
合计 | 3260.5 | |||
系部:建筑工程系 教研室:化学 学科组:化学 | ||||
名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
实验室白衣(白大褂) | 中号 件 | 4 | 75 | 300 |
护目镜 | 3 | 55 | 165 | |
8.4消毒泡腾片 | 瓶 | 4 | 25 | 100 |
量筒刷 | 500ml | 10 | 6 | 60 |
量筒刷 | 100ml | 24 | 4 | 96 |
医用消毒手套 | 付 | 50 | 4.5 | 225 |
免洗洗手液 | 瓶 | 8 | 38 | 304 |
毛巾 | 块 | 6 | 20 | 120 |
不干胶标签 | 张 | 5 | 2 | 10 |
纯化水 | 桶 | 4 | 30 | 120 |
去污粉 | 盒(袋) | 3 | 6 | 18 |
洗衣粉 | 袋 | 1 | 15 | 15 |
滴瓶胶头 | 个 | 300 | 1 | 300 |
锥形瓶 | 50ml 个 | 30 | 6 | 180 |
250ml 个 | 30 | 12 | 360 | |
称量瓶 | 30*60 个 | 60 | 13 | 780 |
40*25 个 | 60 | 8 | 480 | |
药匙 | 个 | 60 | 8 | 480 |
分析纯Na2CO3(碳酸钠) | 500克 | 1 | 26 | 26 |
酸式滴定管 | 25ml | 30 | 36 | 1080 |
50ml | 30 | 41 | 1230 | |
碱式滴定管 | 25ml | 30 | 36 | 1080 |
50ml | 30 | 41 | 1230 | |
刻度吸管 | 10ml | 30 | 10 | 300 |
容量瓶 | 250ml | 30 | 22 | 660 |
50ml | 30 | 10 | 300 | |
100ml | 30 | 10 | 300 | |
试剂瓶 | 1000ml 个 | 12 | 17 | 204 |
基准邻苯二甲氢钾 | 100g 瓶 | 1 | 68 | 68 |
电炉 | 1000W 个 | 2 | 110 | 220 |
硼砂 | 500g 瓶 | 1 | 19 | 19 |
中性甘油(丙三醇) | 500g 瓶 | 1 | 22 | 22 |
维生素C | 瓶 | 2 | 5 | 10 |
移液管 | 25ml | 20 | 15 | 300 |
100ml | 30 | 22 | 660 | |
烧杯 | 100ml 个 | 30 | 8 | 240 |
50ml 个 | 30 | 8 | 240 | |
乙二胺四乙酸二钠(分析纯) | 250g 瓶 | 1 | 23 | 23 |
氨水 | 500ml | 1 | 12 | 12 |
糊精 | 250克 | 1 | 15 | 15 |
荧光黄指示剂 | 1 | 30 | 30 | |
细橡胶管 | 米 | 5 | 8 | 40 |
铬酸钾指示剂(配好的溶液) | 500g | 1 | 55 | 55 |
比色管 | 25ml | 30 | 15 | 450 |
NH4-NH4CL缓冲溶液 | 1000ml/瓶 | 2000ml | 43 | 86 |
2mol/L乙酸 | 500ml/瓶 | 1000ml | 87.5 | 175 |
I2滴定液 | 0.05mol/L 500ml | 2000ml | 212.5 | 850 |
KMnO4样品液 | 0.125mg/mL 500ml | 2000ml | 145 | 580 |
饱和NAOH溶液 | 500ml/瓶 | 2000ml | 87.5 | 350 |
0.1mol/LHCL滴定液 | 500ml/瓶 | 6000ml | 91.7 | 1100 |
0.1mol/LNaOH滴定液 | 500ml/瓶 | 6000ml | 92.7 | 1100 |
酚酞指示剂(配好的溶液 ) | 100ml/瓶 | 1000ml | 22 | 220 |
甲基橙指示剂(配好的溶液 ) | 100ml/瓶 | 1000ml | 22 | 220 |
铬黑T指示剂(配好的溶液 ) | 100ml/瓶 | 1000ml | 22 | 220 |
淀粉指示剂(配好的溶液 ) | 1000ml | 100 | 100 | |
白凡士林 | 瓶 | 1 | 17 | 17 |
耐酸碱手套 | 付 | 15 | 30 | 450 |
家用绒里手套 | 付 | 15 | 20 | 300 |
手消毒液 | 瓶 | 8 | 25 | 200 |
胶头滴管 | 个 | 100 | 2 | 200 |
合计 | 19095 | |||
系部: 医护系 教研室:基础护理 学科组 基护 | ||||
名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
急救小药箱 | 个 | 4 | 65 | 260 |
弹力绷带 | 卷 | 4 | 9 | 36 |
不锈钢治疗盘 | 个 | 3 | 158 | 474 |
7号电池 | 个 | 10 | 3 | 30 |
洗胃管 | 根 | 20 | 32 | 640 |
纱布块 | 包 | 2 | 100 | 200 |
维生素B12 | 盒(10支) | 110 | 15 | 1650 |
一次性粘钩 | 个 | 10 | 2 | 20 |
2毫升注射器 | 箱 | 1箱*200支 | 0.6/支 | 120 |
5毫升注射器 | 箱 | 1箱*100支 | 0.6/支 | 120 |
1毫升注射器 | 箱 | 1箱*200支 | 0.6/支 | 120 |
输液瓶贴 | 版 | 20 | 35 | 700 |
爱护佳洗手液架子 | 个 | 10 | 20 | 200 |
空白置管标签纸(粉色) | 卷 | 10 | 50 | 500 |
启用时间标签纸(白色) | 卷 | 10 | 50 | 500 |
一次性口护包 | 个 | 50 | 7 | 350 |
输液器 | 箱 | 1 | 450 | 450 |
一次性50毫升注射器 | 箱 | 1 | 450 | 450 |
一次性外科口罩 | 个 | 0.8 | 300 | 240 |
一次性手套 | 盒 | 3 | 225 | 675 |
合计 | 7735 | |||
系部:医护 教研室:基础医学 学科组 微免 | ||||
名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
耐蒸煮电磁炉 | 2个 | 359 | 718 | |
锅 | 24-26cm | 2个 | 109 | 218 |
棉签 | 10cm无菌 | 2大包 | 30 | 60 |
带生物安全标志的塑料袋 | 100个 | 0.5 | 50 | |
革兰染液 | 100mlx4 | 5套 | 331 | 1655 |
一次性手套 | 塑料 | 10包 | 7 | 70 |
耐酸碱手套 | L号 | 20副 | 12 | 240 |
记号笔 | 黑色 | 2盒 | 30 | 60 |
一次性口罩 | 医用 | 500个 | 0.6 | 300 |
一次性帽子 | 医用 | 50个 | 0.6 | 30 |
84片 | 小瓶 | 5瓶 | 25 | 125 |
抑菌洗手液 | 450ml | 7瓶 | 20 | 140 |
早孕试纸条 | 200条 | 1 | 200 | |
擦镜纸 | 30本 | 7 | 210 | |
绒毛膜促性腺激素 | 5支 | 25 | 125 | |
艾梅乙试纸条 | 艾滋病、梅毒 | 各200条 | 均价13.5 | 2700 |
营养琼脂平皿 (即用型 无菌培养基平板) | 500个 | 4 | 2000 | |
一次性接种环 | 5包 | 110 | ||
锐器盒 | 5个 | 60 | ||
75%酒精 | 小瓶 | 10瓶 | 2 | 20 |
来苏水 | 1瓶 | 4 | 4 | |
红汞 | 2小瓶 | 5 | 10 | |
新洁尔灭苯扎溴安 | 2瓶 | 4 | 8 | |
3%过氧化氢 | 小瓶 | 3 | 4 | 12 |
合计 | 9125 | |||
系部: 医护系 教研室:基础医学教研室 学科组:药理、生理 | ||||
名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
视野计 | 带色标及 | 4台 | 185 | 740 |
叩诊锤 | 10 | 25 | 250 | |
音叉 | 8 | 55 | 440 | |
乳糖酸红霉素粉针剂 | 1g/支 | 50支 | 8.5 | 425 |
合计 | 1855 |
1.6招标包数:本次谈判共壹包。
二、招标文件发布时间及地点:
2.1发放时间:2020年11月21日起至2020年11月23日止
(北京时间:上午:8:30-11:30;下午:14:30-17:30;节假日除外)
2.2发布地点:bat365在线平台校园网信息公开栏
三、开标时间及地点
3.1开标时间:2020年11月25日下午15:00时
3.2开标地点:阳泉市职业技术bat365在线平台后勤管理处采购办107室
四、报名条件:
4.1参与谈判的供应商应具备的资格条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)法律、行政法规规定的其他条件。
4.2供应商获取招标文件的方式:
直接在bat365在线平台校园网站信息公开栏获取或联系采购部门联系人获取招标文件。
五、联系人及联系方式:
项目联系人: 李若林 联系电话:15333033966
采购办联系人: 刘海斌 联系电话:0353-2880038